Miellyttävä ja erittäin tehokas akkupuhallin ammattikäyttöön erityisesti kaupungeissa, kuten leikkipaikoille ja pysäköintipaikoille. Lehtien, leikkuujätteiden ja roskien poistamiseen. 40 % suurempi puhallusteho kuin BGA 85:ssa pienemmällä painolla. Pyörösuutin, pehmustettu kahva, kolmessa portaassa pituussäädettävä puhallusputki. Litteä suutin suurempia ilmanopeuksia varten on saatavana lisävarusteena. Ilman akkua ja laturia.
| Tekniset tiedot | Value |
|---|---|
| Maks. ilmannopeus litteällä suuttimella m/s | 76 |
| Akun kesto AP 100 akulla min 1) | jopa 11 |
| Akun kesto AP 200 akulla min 1) | jopa 17 |
| Akun kesto AP 300 akulla min 1) | jopa 21 |
| Akun kesto AP 300 S akulla min | jopa 26 |
| Akun kesto AR 1000 akulla min 2) | jopa 57 |
| Akun kesto AR 2000 akulla min 1) | jopa 84 |
| Akun kesto AR 2000 L akulla min 3) | jopa 90 |
| Akun kesto AR 3000 akulla min 1) | jopa 105 |
| Akun kesto AR 3000 L akulla min 3) | jopa 140 |
| Akkuteknologia | Litiumioni AP tuoteperhe |
| Ääniteho dB(A) 4) | 90 |
| Äänenpaine dB(A) 4) | 79 |
| Ilmamäärä litteällä suuttimella m³/h | 710 |
| Ilmamäärä pyöreällä suuttimella m³/h | 780 |
| Maks. ilmamäärä m³/h 5) | 940 |
| Maks. ilmavirran nopeus mph | 154 |
| Maks. ilmannopeus pyöreällä suuttimella m/s | 69 |
| Jännite V | 36 |
| Tärinätaso oikea m/s² 6) | 0,5 |



















Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.