STIHL AP Tuoteperheen vetävä ruohonleikkuri isoille nurmikoille. Leikkurissa on kaksi akkupaikkaa, kun ensimmäinen tyhjenee, kone vaihtaa automaattisesti toiseen akkuun. Säädettävä työntöaisa ergonomiseen työskentelyyn. Keskitetty leikkuukorkeudensäätö, automaattinen kierrosluvunsäätö ja virtausoptimoitu leikkuuterä mahdollistavat pidemmän leikkuuajan. Kestävä polymeerikuori, kokoontaitettava 55 litran ruohonkeruusäiliö täyttöilmaisimella, leikkuuleveys 41 cm, paino 23 kg (ilman akkua).
| Tekniset tiedot | Value |
|---|---|
| Akkuteknologia | Litiumioni AP tuoteperhe |
| Työnopeus 1/min | 3.150 |
| Teho W | 1.300 |
| Nopeus km/h | 4 |
| Takarengas Ø mm | 200 |
| Leikkuuleveys cm | 41 |
| Leikkuukorkeus mm | 25-75 |
| Leikkuukorkeudensäätö | 6-kertainen, keskitetty |
| Terät | Virtausoptimoitu leikkausterä |
| Ääniteho, taattu LWAd dB(A) | 92 |
| Äänenpaine LpA mukaan dB(A) | 78 |
| Koneen leveys cm | 49 |
| Koneen korkeus cm | 108 |
| Koneen pituus keruusäiliön kanssa cm | 138 |
| Maks. kallistus astetta | 25 |
| Moottori | Akku 36 V |
| Nimellisjännite V | 28 |
| Käynnistys/Pysäytys | ES sähköinen käynnistys,Sähkökäynnistys |
| Toleranssi K m/s² | 0,9 |
| Toleranssi KpA dB(A) | 2 |
| Suositeltu akku – | AP 200 |
| Keruusäiliö l | 55 |
| Tärinätaso ahw m/s² | 1,8 |
| Paino kg 1) | 23 |
| Toleranssi K m/s² | 0,7 |
| Vääntömomentti moottori Nm | 3,3 |
| Kiristysmomentin veitsen pultti Nm | 60-65 |













Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.